
SM-S®
MULTIZONA
Possibilità di integrare vari bracci di taglio, con taglio indipendente di qualsiasi geometria. Accessibilità e possibilità di taglio multizona.
SPECIFICHE
TECNICHE
Caratteristica | SM-S 3015 | SM-S 3020 | SM-S 4020 | SM-S 6020 |
---|---|---|---|---|
Spessore massimo della parte | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Carico parziale massimo ammissibile | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 | 790 kg/m2 |
Numero di teste di taglio | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocità di posizionamento massima simultanea | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min | 85 m/min |
Massima velocità di taglio | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Tolleranza macchina secondo VDI / DGQ 3441 | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m | ± 0.05 mm/m |
Precisione della ripetizione | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm | ± 0.025 mm |
Dimensioni | 3000x1500x200 mm | 3000x2000x200 mm | 4000x2000x200 mm | 6000x2000x200 mm |
MODELLI | Dimensioni |
---|---|
SM-S 3015 | 3000x1500x200 mm |
SM-S 3020 | 3000x2000x200 mm |
SM-S 4020 | 4000x2000x200 mm |
SM-S 6020 | 6000x2000x200 mm |
TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA
PERCHÉ
TCI CUTTING

Software
intelligenteAssistenza tecnica predittiva.

Automazione
personalizzataEfficienza. Un cliente, una soluzione.

Assistenza
tecnica predittivaMassima efficienza senza fermate. Team di esperti.

Formazione
TCIProgrammi di formazione personalizzati certificati.

Implementazione di
processi produttiviOttimizzazione. Piena integrazione. Industria 4.0
BE PART OF THE FUTURE
CLIENTI IN TUTTO IL MONDO






























TCI CUTTING
VI CONSIGLIAMO
Contattate il nostro team tecnico.
Uno specialista vi contatterà al più presto per darvi una consulenza personale su tutto ciò di cui avete bisogno.
Scarica la scheda tecnica
SM-S Series
Scarica il catalogo completo delle soluzioni